Er-dopad Continous Wave Fiber Laser
Nyckelfunktioner
● Utmärkt strålkvalitet: M² <1,1
● Hög uteffekt: 40 W
● Bred emissionsvåglängd: 1530-1580 nm
● Utmärkt kraftstabilitet
Ansökningar
● Fiberlaserkommunikation
● 1530 nm pumplaser
● 15xx nm Raman Pump Laser
● 15xx nm Tm-dopad pumplaser
Tekniska indikatorer
Modell | EFL-XX-YY¹ | ||||
Central våglängd², nm | 1530-1535 | 1535-1540 | 1540-1565 | 1565-1580 | |
Linjebredd³ , nm | < 0,5 | < 0,5 | |||
Uteffekt⁴ , W | 20 | 40 | 50 | 20 | |
PER, dB | Valfri linjär polariserad , > 18 | Valfri linjärpolariserad , >20 | Valfri linjärpolariserad , > 18 | ||
Strålkvalitet | TEMₒₒ, M² <1,1 | ||||
RMS-effektstabilitet, % | PP < 2 %@3 timmar , RMS < 0,5 %@3 timmar | ||||
Utgångskontakt | Kollimerad utgång | ||||
Kyl | Luftkylning/vattenkylning | ||||
Drifttemperatur, ℃ | 15-35 | ||||
Strömförsörjning | 50-60Hz, 100-220VAC | ||||
1: XX: Central våglängd;YY: Uteffekt;ZZ: Driftläge. 2: Central våglängd kan anpassas. 3: Typisk spektral bredd mindre än 1,5 nm och kan anpassas. 4: Uteffekt kan anpassas. |