Enkelfrekvens Raman fiberlaser
Nyckelfunktioner
● Smal linjebredd
● Brett våglängdsområde
● Lågintensitetsljud
● Bra strålkvalitet (M² <1,2)
● Seed Power off Protection System
Ansökningar
● Optisk kommunikation
● Laser Lidar
● Interferometri
● Källa för frekvensfördubbling
● Pumplaser för OPO
Produkt: RFA-SF-1342-28-CW
Tekniska indikatorer
Modell | TFA-SF-XX-YY-ZZ¹ | |||
Central våglängd, nm | 1120-1340 | 1340-1530 | 1640-1700 | |
Uteffekt, w | 30 | 15 | 5 | |
Seed Laser Power, mW | >10 | |||
Linjebredd FWHM , kHz | Bestäms av frölasern.Förstärkarens linjebredd är <100 Hz | |||
Driftläge | CW | |||
Strålkvalitet | TEM00, M2 <1,15 | |||
PER, dB | > 20 | |||
RMS Power Stabilitet | <0,75 %@3 timmar | |||
Produktion | Kollimerad utgång | |||
Kyl | Luftkylning/vattenkylning | |||
Strömförsörjning | 50-60Hz | 100-240VAC | ||
1: XX: Central våglängd;YY: Uteffekt;ZZ: Driftläge. |