Våglängdsavstämbar fiberlaser
Nyckelfunktioner
● Utmärkt strålkvalitet: M² <1,1
● Hög uteffekt: 100 W
● Bred emissionsvåglängd: 1030-1090nm,
1535-1580 nm, 1850-2050 nm
Ansökningar
● Laser för testning
● Spektrumanalys
● Laserkylning
Tekniska indikatorer
Modell | TFL-Y/E/T–AB-XX¹ | |||
Central våglängd, nm | 1018-1090 | 1535-1580 | 1850-2050 | |
Linjebredd², nm | < 1 | |||
Uteffekt³ , W | 0,1-1(Frökällor kan vara avstämbar), 100 | 0,1-1(Frökällor kan vara ställbar), 40 | 0,1-1(Frökällor kan vara inställbar), 20 | |
Strålkvalitet | TEMₒₒ, M² <1,1 | TEMₒₒ, M² <1,2 | ||
PER, dB | Valfri linjärpolariserad , > 15 | |||
RMS-effektstabilitet, % | PP < 2 %@3 timmar , RMS < 0,5 %@3 timmar | |||
Kyl | Luftkylning/vattenkylning | |||
Utgångskontakt | Kollimerad utgång | |||
Drifttemperatur, ℃ | 15-35 | |||
Strömförsörjning | 50-60Hz, 100-220VAC | |||
1: Y / E / T: produkttyper;AB:avstämningsområde;20: Maximal uteffekt 2: Typisk linjebredd mindre än 1nm och kan anpassas 3: Högre effekt kan anpassas |